根据《williamhill官网科研项目课程实施办法》(教务处〔2021〕13号)的相关要求,经教师申报,学院审核,附件中为我院2024-2025学年第二学期科研项目课程培育名单。
序号  | 学院  | 课程  | 依托科研项目名称  | 科研项目级别  | 科研项目类别  | 培育起始学期  | 培育终止学期  | 培育学期数  | 培育学生人数  | 
1  | 能动  | 许婧煊  | 基于小管径换热器的液冷装置与空调系统设计及性能仿真工具开发  | 企业  | 横向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
2  | 能动  | 盛健  | 新型冷却塔开发与测试技术服务  | 企业  | 横向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
3  | 能动  | 魏燕  | 全温场纳米压痕仪超低温系统技术研究  | 企业  | 横向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 3  | 
4  | 能源材料科学研究院  | 高芳  | 荧光侧流免疫层析技术用于上呼吸道疾病早筛  | 企业  | 横向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
5  | 能动  | 沈鋆  | 可控核聚变安装工装设计项目核心部件安装工装分析计算  | 企业  | 横向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 4  | 
6  | 能动  | 杨杨  | 一次燃气粒径分布在线光学测试  | 企业  | 横向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
7  | 能动  | 李凌  | 单罐熔盐储热系统混合传热过程与强化研究  | 企业  | 横向  | 24-25-2  | 24-25-3  | 1  | 3  | 
8  | 能动  | 阳君  | 个性化非牛顿流体本函函数构建的研究  | 省部级  | 纵向+横向  | 24-25-3  | 24-25-4  | 1  | 5  | 
9  | 能动  | 黄典贵  | 行波式风能(水流能)吸收机理研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 10  | 
10  | 能动  | 杨英英  | 面向低碳建筑梯度多孔定型相变材料及温湿协同调控机制  | 省部级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 4  | 
11  | 能动  | 罗大海  | 沙丘驻涡抑制风电叶片非定常气动载荷机理研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
12  | 能动  | 凡凤仙  | 声-流耦合作用下气溶胶颗粒演化动力学研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
13  | 能动  | 肖媛  | 换热网络的非结构化流股匹配和全局优化机制研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
14  | 能动  | 李蕊  | 太阳-太空全光谱能量全天候利用中的光-电-热耦合机理研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
15  | 能动  | 唐军英  | 双功能等离子体材料调控CO2选择性转化的界面作用机  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
16  | 能动  | 杨杨  | 基于环状流转换和环域权重函数模型的油水两相流电磁测量方法研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
17  | 能动  | 王倩倩  | 质子交换膜燃料电池内氢渗特性及质-热-电耦合机理研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
18  | 能源材料科学研究院  | 李来全  | 介孔金属间化合物设计合成及其电催化硝酸盐还原合成  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
19  | 能源材料科学研究院  | 黄芊蔚  | 弛豫铁电体PMN-PT热稳定性的原位电子显微学研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 5  | 
20  | 能动  | 黄秀辉  | 工业醋酸脱水精馏过程全流程建模及优化控制一体化研究  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 3  | 
21  | 能动  | 陈二云  | 船舶汽轮机振动噪声融合设计准则  | 国家级  | 纵向  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 3  | 
22  | 能动  | 蔡天意  | 满足叶片除湿性能试验测试的光学仪器研制  | 企业  | 军工  | 24-25-2  | 24-25-2  | 1  | 3  | 
请有意参加科研项目课程培育的学生于3月31日前直接联系课程负责人,可通过Welink联系指导老师。
注:学生需要在培育期通过负责人考核,并且课程在学期末成功开课后,才能在下个学期取得课程学分。请学生注意培育学期数,规划好修读学期。
联系人:霍老师;
联系电话:55271436





